Eta Cassiopeiae
Sammanfattning
| Ursprungligt namn | Eta Cassiopeiae, även känd som Achird. |
| Klass | Dubbelstjärna |
| -Eta Cassiopeiae A | G3 V (gul-orange stjärna) |
| -Eta Cassiopeiae B | K7 V (orange-röd dvärgstjärna) |
| Avstånd till Sol | 19,4 ljusår |
| Planeter | 3 (2 sten, 1 gas) |
| Stationer | 2, en vid protalen samt en vid huvudplaneten |
| Portaler | Sigma Draconis (11,3 ljusår) |
Ingår i stjärnbilden Cassiopeja, koloniserad av ett privat, slutet sällskap, under namnet Valkyria.
Planeter
| Namn | typ | månar | Stationer | Befolkning (även månar/stationer) |
| tba | tba | tba | tba | tba |
Historia
Kommer...
