Lews (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Madir== ===Teknisk specifikation=== {| class="wikitable" |- | '''Tillhörighet''' || Ururz, Samfundet |- | '''Användning''' || Handelsskepp |- | '''Tillverkare''' || Uppg...') |
Lews (diskussion | bidrag) (→Madir) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== Madir== | == Madir== | ||
| + | [[Fil:Madir.jpg|miniatyr|Ritning av Madir]] | ||
===Teknisk specifikation=== | ===Teknisk specifikation=== | ||
| Rad 30: | Rad 31: | ||
| '''Besättning''' || 400 man varav 40 är soldater | | '''Besättning''' || 400 man varav 40 är soldater | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Bortom Sol]] | [[Category:Bortom Sol]] | ||
[[Category:Rymdskepp (Bortom Sol)]] | [[Category:Rymdskepp (Bortom Sol)]] | ||
Versionen från 11 juli 2014 kl. 21.05
Madir
Teknisk specifikation
| Tillhörighet | Ururz, Samfundet |
| Användning | Handelsskepp |
| Tillverkare | Uppgift saknas |
| Klass | Juggernaut |
| Längd | 2000 meter |
| Vingbredd | 1000 meter |
| Bredd | 500 meter |
| Höjd | 650 meter |
| Kraftkälla | Uppgift saknas |
| Motorer | 6 st kapabla av både subljus- och ljushastighet |
| Lastutrymme | 67.500 m³ fördelat över två däck |
| Försvar | 20 st railguns och 4 st RJ-Typ11 |
| Besättning | 400 man varav 40 är soldater |
